Vocabularies — view dictionary terms
DIC_SHEET (679 rows)
Dictionary table containing the sheet numbers and names of BGS 1:50K (formerly 1-inch) geological sheets. This is an important dictionary and validation tool, referenced by various databases, including the Lexicon.
Displaying rows 620 to 639 of 679
| Row | SHEETNAM | ONENO | STATUS | DATE_ENTERED | COUNTRY | SHEETCODE | DATE_UPDATED | CK1_SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Downpatrick | 49 | C | 02-AUG-00 | NI | 05-JAN-05 | NI49 | |
| 621 | Keady | 59 | C | 02-AUG-00 | NI | 05-JAN-05 | NI59 | |
| 622 | Newry | 60 | C | 02-AUG-00 | NI | 05-JAN-05 | NI60 | |
| 623 | Huntly | 86W | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S86W | |
| 624 | Peterhead | 87E | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S87E | |
| 625 | Ellon | 87W | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S87W | |
| 626 | Loch Fannich | 92E | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S92E | |
| 627 | Loch Maree | 92W | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S92W | |
| 628 | Evanton | 93E | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S93E | |
| 629 | Ben Wyvis | 93W | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S93W | |
| 630 | Findhorn | 94E | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S94E | |
| 631 | Cromarty | 94W | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S94W | |
| 632 | Macduff | 96E | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S96E | |
| 633 | Portsoy | 96W | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S96W | |
| 634 | Summer Isles (Includes 100) | 101W | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S101W | |
| 635 | Strathkanaird | 101E | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S101E | |
| 636 | Lairg | 102E | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S102E | |
| 637 | Oykell | 102W | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S102W | |
| 638 | Helmsdale | 103E | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S103E | |
| 639 | Golspie | 103W | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S103W |
Displaying rows 620 to 639 of 679