Vocabularies — view dictionary terms
DIC_SHEET (679 rows)
Dictionary table containing the sheet numbers and names of BGS 1:50K (formerly 1-inch) geological sheets. This is an important dictionary and validation tool, referenced by various databases, including the Lexicon.
Displaying rows 480 to 499 of 679
| Row | SHEETNAM | ONENO | STATUS | DATE_ENTERED | COUNTRY | SHEETCODE | DATE_UPDATED | CK1_SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Llanidloes | 164 | C | 25-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E164 | |
| 481 | Pwllheli | 134 | C | 26-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E134 | |
| 482 | Harlech | 135 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E135 | |
| 483 | Saltfleet | 91 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E91 | |
| 484 | Alford | 104 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E104 | |
| 485 | Skegness | 116 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E116 | |
| 486 | Unknown | 117 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E117 | |
| 487 | Boston | 128 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E128 | |
| 488 | The Wash | 129 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E129 | |
| 489 | Wells Next The Sea | 130 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E130 | |
| 490 | Cromer | 131 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E131 | |
| 491 | Mundesley | 132 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E132 | |
| 492 | Bala | 136 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E136 | |
| 493 | Spalding | 144 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E144 | |
| 494 | Kings Lynn | 145 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E145 | |
| 495 | Fakenham | 146 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E146 | |
| 496 | Aylsham | 147 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E147 | |
| 497 | North Walsham | 148 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E148 | |
| 498 | Welshpool | 151 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E151 | |
| 499 | Peterborough | 158 | C | 27-MAY-88 | E | 05-JAN-05 | E158 |
Displaying rows 480 to 499 of 679