Vocabularies — view dictionary terms
DIC_SHEET (679 rows)
Dictionary table containing the sheet numbers and names of BGS 1:50K (formerly 1-inch) geological sheets. This is an important dictionary and validation tool, referenced by various databases, including the Lexicon.
Displaying rows 361 to 380 of 679
| Row | SHEETNAM | ONENO | STATUS | DATE_ENTERED | COUNTRY | SHEETCODE | DATE_UPDATED | CK1_SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Rhayader | 179 | C | 16-JAN-87 | E | 05-JAN-05 | E179 | |
| 362 | Warwick | 184 | C | 20-JAN-87 | E | 05-JAN-05 | E184 | |
| 363 | South Shetland ? | 124 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S124 | |
| 364 | Foula | 125 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S125 | |
| 365 | West Shetland and South Shetland ? | 126 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S126 | |
| 366 | West Shetland ? | 127 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S127 | |
| 367 | Central Shetland | 128 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S128 | |
| 368 | North Shetland ? | 129 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S129 | |
| 369 | Yell | 130 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S130 | |
| 370 | Unst | 131 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S131 | |
| 371 | Loch Morar | 61E | C | 23-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S61E | |
| 372 | Invermoriston | 73W | C | 30-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S73W | |
| 373 | Cupar | 48E | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S48E | |
| 374 | Perth | 48 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S48 | |
| 375 | Arbroath | 49 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S49 | |
| 376 | Coll | 51W | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S51W | |
| 377 | Caliach Point | 51E | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S51E | |
| 378 | Ardnamurchan | 52W | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S52W | |
| 379 | Strontian | 52E | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S52E | |
| 380 | Blackwater | 54W | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S54W |
Displaying rows 361 to 380 of 679