Vocabularies — view dictionary terms
DIC_SHEET (679 rows)
Dictionary table containing the sheet numbers and names of BGS 1:50K (formerly 1-inch) geological sheets. This is an important dictionary and validation tool, referenced by various databases, including the Lexicon.
Displaying rows 1 to 20 of 679
| Row | SHEETNAM | ONENO | STATUS | DATE_ENTERED | COUNTRY | SHEETCODE | DATE_UPDATED | CK1_SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester | 85 | C | 13-JUN-86 | UK18 | E | 05-JAN-05 | E85 |
| 2 | Glossop | 86 | C | 13-JUN-86 | UK10 | E | 05-JAN-05 | E86 |
| 3 | Beverley | 72 | C | 13-JUN-86 | UK22 | E | 05-JAN-05 | E72 |
| 4 | Hornsea | 73 | C | 13-JUN-86 | UK22 | E | 05-JAN-05 | E73 |
| 5 | Southport | 74 | C | 13-JUN-86 | UK28 | E | 05-JAN-05 | E74 |
| 6 | Preston | 75 | C | 13-JUN-86 | UK25 | E | 05-JAN-05 | E75 |
| 7 | Rochdale | 76 | C | 13-JUN-86 | UK18 | E | 05-JAN-05 | E76 |
| 8 | Huddersfield | 77 | C | 13-JUN-86 | UK45 | E | 05-JAN-05 | E77 |
| 9 | Wakefield | 78 | C | 13-JUN-86 | UK45 | E | 05-JAN-05 | E78 |
| 10 | Goole | 79 | C | 13-JUN-86 | UK22 | E | 05-JAN-05 | E79 |
| 11 | Formby | 83 | C | 13-JUN-86 | UK28 | E | 05-JAN-05 | E83 |
| 12 | Wigan | 84 | C | 13-JUN-86 | UK18 | E | 05-JAN-05 | E84 |
| 13 | Bangor | 106 | C | 13-JUN-86 | UK93 | E | 05-JAN-05 | E106 |
| 14 | Caernarfon | 105 | C | 13-JUN-86 | UK93 | E | 05-JAN-05 | E105 |
| 15 | Snowdon | 119 | C | 13-JUN-86 | UK93 | E | 05-JAN-05 | E119 |
| 16 | Llandudno | 94 | C | 13-JUN-86 | UK93 | E | 05-JAN-05 | E94 |
| 17 | Norham | 1 | C | 13-JUN-86 | UK32 | E | 05-JAN-05 | E1 |
| 18 | Berwick-on-Tweed | 2 | C | 13-JUN-86 | UK32 | E | 05-JAN-05 | E2 |
| 19 | Ford | 3 | C | 13-JUN-86 | UK32 | E | 05-JAN-05 | E3 |
| 20 | Holy Island | 4 | C | 13-JUN-86 | UK32 | E | 05-JAN-05 | E4 |
Displaying rows 1 to 20 of 679