Vocabularies — view dictionary terms
DIC_ROCK_CLASSV3 (4474 rows)
Dictionary table containing the hierarchy of the RCS. Part of version 3 of the BGS Rock Classification Scheme.
Displaying rows 3775 to 3794 of 4474
| Row | CHILD_CODE | PARENT_CODE | ROCK_HIERARCHY | USER_ENTERED | DATE_ENTERED | USER_UPDATED | DATE_UPDATED | TRANSFER | SIBLING_ORDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3775 | SMPQ | PSAMI | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3776 | SMPQ | QZITE | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3777 | SMPQ | SPSCH | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3778 | SMPS | PSAMM | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3779 | SMPS | SCHM | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3780 | SMSC | CONG | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3781 | SMSC | MDST | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3782 | SMSC | SDST | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3783 | SMSC | SLST | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3784 | SMSMI | +~IR | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3785 | SMSMI | MDSTST | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3786 | SMSMI | METR | CPST | TMCM | 14-JUN-16 | I | |||
| 3787 | SMSMI | SR | CPST | KAH | 08-APR-08 | I | |||
| 3788 | SMV | S | UDCS | TMCM | 02-OCT-20 | I | |||
| 3789 | SND | MARSDU | SBS | TMCM | 11-DEC-09 | I | |||
| 3790 | SNDCSD | SED | MAIN | GRBA | 09-MAR-00 | ||||
| 3791 | SNDG | SED | MAIN | TMCM | 02-OCT-20 | I | |||
| 3792 | SNDGM | SND | SBS | TMCM | 11-DEC-09 | I | |||
| 3793 | SNDGV | GV | SBS | TMCM | 11-DEC-09 | I | |||
| 3794 | SNDI | SED | MAIN | TMCM | 02-OCT-20 | I |
Displaying rows 3775 to 3794 of 4474