Vocabularies — view dictionary terms
DIC_PRODUCT_FILE_EXTENSION (186 rows)
Dictionary table containing file extensions for files in the table MODEL_LOB_STORE_FILE, which are product specific. Eg: EarthVision has extns: 2GRPT=2D Grid data points; 2GRD=2D Grid data defined as Origin + Offsets.
Displaying rows 101 to 120 of 186
| Row | PRODUCT_CODE | PRODUCT_MODULE_CODE | EXTENSION_STRING | EXTENSION_DESCRIPTION | DATA_STORAGE_TYPE_IND | GLOS_FILETYPE_CODE | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | E2 | GE | TRV | B | OT | C | 16-JAN-04 | ||
| 102 | E2 | GE | WFP | A | OT | C | 16-JAN-04 | ||
| 103 | VL | EN | RSU_TABL | A | OT | C | 16-JAN-04 | ||
| 104 | VL | EN | FACES | Faces file | A | OT | C | 16-JAN-04 | 16-JAN-04 |
| 105 | VL | EN | PLY | GIS Polygon data | A | OT | C | 16-JAN-04 | |
| 106 | VL | EN | TRG | Triangulation data | A | OT | C | 16-JAN-04 | 29-JUN-04 |
| 107 | VL | EN | VFLT | Vertical fault | B | OT | C | 16-JAN-04 | |
| 108 | VL | EN | NVFLT | Non-vertical fault | B | OT | C | 16-JAN-04 | |
| 109 | E3 | GE | 3GRD | Grid file | B | GP | C | 16-JAN-04 | 16-JAN-04 |
| 110 | E2 | GE | ZCLR | B | OT | C | 16-JAN-04 | ||
| 111 | E2 | GE | WRL.GZ | B | OT | C | 16-JAN-04 | 16-JAN-04 | |
| 112 | E2 | GE | ZNCLR | B | OT | C | 16-JAN-04 | ||
| 113 | E3 | GE | WRL.GZ | VRML visualisation | B | OT | C | 25-JUN-04 | |
| 114 | GC | GE | VS | Vertex set | A | OT | C | 29-JUN-04 | 29-JUN-04 |
| 115 | GC | GE | WL | Well/Borehole Data | A | OT | C | 29-JUN-04 | |
| 116 | GC | GE | SG | Stratigraphic grid - 3D irregular grid | A | GP | C | 29-JUN-04 | |
| 117 | G3 | GE | GVS | Vertical section | A | OT | C | 29-JUN-04 | |
| 118 | G3 | GE | BLG | Borehole log | A | OT | C | 29-JUN-04 | |
| 119 | E3 | WM | 2GRD | Grid file | B | GP | C | 01-OCT-04 | |
| 120 | E3 | WM | 2GRPT | A | GP | C | 01-OCT-04 |
Displaying rows 101 to 120 of 186