Vocabularies — view dictionary terms
DIC_GEOCHRON_INTERIM (227 rows)
Dictionary table which is an "interim" version of DIC_GEOCHRON. This table holds all the entries in DIC_GEOCHRON plus some deprecated entries (old codes that should no longer be used). This is so that data tables that still use deprecated codes will continue to function. This is the table that data tables still using deprecated geochronological codes should reference. Table structure the same as DIC_GEOCHRON.
Displaying rows 188 to 207 of 227
| Row | DOMAINVALUE | DOMAINDESC | RANK | TRANSLATION | MIN_AGE | MAX_AGE | MIN_AGE_TYPE_CODE | MIN_AGE_PLUS_OR_MINUS | MAX_AGE_TYPE_CODE | MAX_AGE_PLUS_OR_MINUS | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | CO | ALPORTIAN | AGE | Alportian | 320.71 | 322.29 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 189 | CQ | HOLKERIAN | AGE | Holkerian | 333.8 | 337.2 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 190 | CR | ASBIAN | AGE | Asbian | 330.4 | 333.8 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 191 | CS | STEPHANIAN | EPOCH | Stephanian | 290 | 306 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 192 | CT | TOURNAISIAN | EPOCH | Tournaisian | 342 | 354 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 193 | CW | WESTPHALIAN | EPOCH | Westphalian | 306 | 316 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 194 | CY | YEADONIAN | AGE | Yeadonian | 316 | 317.57 | DEFINITE | 0 | INTERP | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 195 | CZ | MARSDENIAN | AGE | Marsdenian | 317.57 | 319.14 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 196 | D | DEVONIAN | PERIOD | Devonian | 354 | 417 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 197 | DA | FAMENNIAN | AGE | Famennian | 354 | 364 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 198 | DE | EMSIAN | AGE | Emsian | 391 | 400 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 199 | DI | EIFELIAN | AGE | Eifelian | 380 | 391 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 200 | DL | EARLY DEVONIAN | EPOCH | Early Devonian | 391 | 417 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 201 | DM | MID DEVONIAN | EPOCH | Mid Devonian | 370 | 391 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 202 | DO | LOCHKOVIAN | AGE | Lochkovian | 412 | 417 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 203 | DU | LATE DEVONIAN | EPOCH | Late Devonian | 354 | 370 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 204 | DV | GIVETIAN | AGE | Givetian | 370 | 380 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 205 | E | CAMBRIAN | PERIOD | Cambrian | 495 | 545 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 206 | EC | EARLY CAMBRIAN | EPOCH | Early Cambrian | 518 | 545 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 | |
| 207 | ED | MID CAMBRIAN | EPOCH | Mid Cambrian | 505 | 518 | DEFINITE | 0 | DEFINITE | 0 | C | 18-FEB-04 |
Displaying rows 188 to 207 of 227