Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 641 to 660 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 875 | O | OSI | 22 | . | FS | 262786 | 681839 | 272440 | 681533 | 272642 | 687955 | 263005 | 688267 | |||
| 642 | 876 | O | OSI | 23 | . | FS | 272440 | 681533 | 282064 | 681228 | 282289 | 687655 | 272642 | 687955 | |||
| 643 | 877 | O | OSI | 24 | . | FS | 282064 | 681228 | 291735 | 680930 | 291940 | 687355 | 282289 | 687655 | |||
| 644 | 878 | O | OSI | 25 | . | FS | 291739 | 680921 | 301382 | 680621 | 301590 | 687055 | 291944 | 687358 | |||
| 645 | 879 | O | OSI | 26 | . | FS | 243286 | 676004 | 252941 | 675704 | 253133 | 682136 | 243485 | 682435 | |||
| 646 | 880 | O | OSI | 27 | . | FS | 252936 | 675698 | 262586 | 675395 | 262786 | 681839 | 253138 | 682133 | |||
| 647 | 881 | O | OSI | 28 | . | FS | 262586 | 675395 | 272235 | 675099 | 272435 | 681542 | 262791 | 681839 | |||
| 648 | 882 | O | OSI | 29 | . | FS | 272235 | 675053 | 281888 | 674793 | 282064 | 681228 | 272440 | 681533 | |||
| 649 | 883 | O | OSI | 30 | . | FS | 281888 | 674793 | 291535 | 674493 | 291735 | 680930 | 282087 | 681227 | |||
| 650 | 884 | O | OSD | 53 | A | FS | 455128 | 1140258 | 464781 | 1140245 | 464790 | 1146680 | 455137 | 1146693 | |||
| 651 | 885 | O | OSD | 54 | . | FS | 390907 | 1135652 | 400559 | 1135638 | 400568 | 1142073 | 390916 | 1142086 | |||
| 652 | 886 | O | OSD | 55 | . | FS | 426162 | 1133865 | 435814 | 1133851 | 435823 | 1140286 | 426171 | 1140300 | |||
| 653 | 887 | O | OSD | 56 | . | FS | 435814 | 1133851 | 445467 | 1133837 | 445476 | 1140272 | 435823 | 1140286 | |||
| 654 | 888 | O | OSD | 57 | . | FS | 445467 | 1133837 | 455119 | 1133824 | 455128 | 1140258 | 445476 | 1140272 | |||
| 655 | 889 | O | OSD | 57 | A | FS | 455119 | 1133824 | 464772 | 1133810 | 464781 | 1140245 | 455128 | 1140258 | |||
| 656 | 890 | O | OSD | 58 | . | FS | 426153 | 1127430 | 435805 | 1127416 | 435814 | 1133851 | 426162 | 1133865 | |||
| 657 | 891 | O | OSD | 59 | . | FS | 435805 | 1127416 | 445457 | 1127403 | 445467 | 1133837 | 435814 | 1133851 | |||
| 658 | 892 | O | OSD | 60 | . | FS | 445457 | 1127403 | 455110 | 1127389 | 455119 | 1133824 | 445467 | 1133837 | |||
| 659 | 893 | O | OSD | 61 | . | FS | 426143 | 1120995 | 435796 | 1120982 | 435805 | 1127416 | 426153 | 1127430 | |||
| 660 | 894 | O | OSD | 63 | . | FS | 445448 | 1120968 | 455101 | 1120954 | 455110 | 1127389 | 445457 | 1127403 |
Displaying rows 641 to 660 of 2315