Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 2021 to 2040 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2025 | O | OAR | 95 | . | FS | 149879 | 728085 | 159524 | 727562 | 159873 | 733992 | 150228 | 734516 | |||
| 2022 | 2026 | O | OAR | 96 | . | FS | 159524 | 727562 | 169169 | 727039 | 169518 | 733469 | 159873 | 733992 | |||
| 2023 | 2027 | O | OAR | 97 | . | FS | 169169 | 727039 | 178813 | 726516 | 179162 | 732945 | 169518 | 733469 | |||
| 2024 | 2028 | O | OAR | 98 | . | FS | 178813 | 726516 | 188457 | 725993 | 188805 | 732422 | 179162 | 732945 | |||
| 2025 | 2029 | O | OAR | 99 | . | FS | 188457 | 725993 | 198100 | 725470 | 198448 | 731899 | 188805 | 732422 | |||
| 2026 | 2030 | O | OAR | 104 | . | FS | 120591 | 723224 | 130238 | 722701 | 130587 | 729132 | 120940 | 729655 | |||
| 2027 | 2031 | O | OAR | 105 | . | FS | 130238 | 722701 | 139884 | 722178 | 140233 | 728608 | 130587 | 729132 | |||
| 2028 | 2032 | O | OAR | 106 | . | FS | 139884 | 722178 | 149530 | 721655 | 149879 | 728085 | 140233 | 728608 | |||
| 2029 | 2033 | O | OAR | 107 | . | FS | 149530 | 721655 | 159176 | 721132 | 159524 | 727562 | 149879 | 728085 | |||
| 2030 | 2034 | O | OAR | 58 | . | FS | 199146 | 744756 | 208789 | 744232 | 209138 | 750660 | 199496 | 751184 | |||
| 2031 | 2035 | O | OAR | 59 | . | FS | 208789 | 744232 | 218431 | 743708 | 218780 | 750136 | 209138 | 750660 | |||
| 2032 | 2036 | O | OAR | 60 | . | FS | 218431 | 743708 | 228073 | 743184 | 228422 | 749612 | 218780 | 750136 | |||
| 2033 | 2037 | O | OAR | 61 | . | FS | 228073 | 743184 | 237714 | 742660 | 238063 | 749088 | 228422 | 749612 | |||
| 2034 | 2038 | O | OAR | 63 | . | FS | 83044 | 744614 | 92694 | 744090 | 93043 | 750522 | 83394 | 751047 | |||
| 2035 | 2039 | O | OAR | 64 | . | FS | 92694 | 744090 | 102342 | 743566 | 102692 | 749998 | 93043 | 750522 | |||
| 2036 | 2040 | O | OAR | 65 | . | FS | 102342 | 743566 | 111991 | 743042 | 112340 | 749473 | 102692 | 749998 | |||
| 2037 | 2041 | O | OAR | 66 | . | FS | 121638 | 742518 | 131285 | 741994 | 131634 | 748424 | 121988 | 748949 | |||
| 2038 | 2042 | O | OAR | 67 | . | FS | 131285 | 741994 | 140931 | 741470 | 141281 | 747900 | 131634 | 748424 | |||
| 2039 | 2043 | O | OAR | 68 | . | FS | 140931 | 741470 | 150577 | 740946 | 150926 | 747376 | 141281 | 747900 | |||
| 2040 | 2044 | O | OAR | 69 | . | FS | 150577 | 740946 | 160222 | 740422 | 160571 | 746852 | 150926 | 747376 |
Displaying rows 2021 to 2040 of 2315