Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 1156 to 1175 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | 1210 | O | OPE | 1 | . | FS | 302455 | 656113 | 312107 | 655948 | 312217 | 662382 | 302565 | 662547 | |||
| 1157 | 1211 | O | OPE | 2 | . | FS | 312107 | 655948 | 321759 | 655783 | 321869 | 662217 | 312217 | 662382 | |||
| 1158 | 1212 | O | OPE | 3 | . | FS | 321759 | 655783 | 331410 | 655618 | 331520 | 662052 | 321869 | 662217 | |||
| 1159 | 1151 | O | ORC | 8 | . | FS | 211753 | 899757 | 221400 | 899321 | 221691 | 905751 | 212045 | 906188 | |||
| 1160 | 1152 | O | ORC | 9 | . | FS | 221400 | 899321 | 231045 | 898884 | 231337 | 905314 | 221691 | 905751 | |||
| 1161 | 1153 | O | ORC | 10 | . | FS | 231045 | 898884 | 240691 | 898447 | 240982 | 904877 | 231337 | 905314 | |||
| 1162 | 1154 | O | ORC | 11 | . | FS | 240691 | 898447 | 250336 | 898010 | 250628 | 904440 | 240982 | 904877 | |||
| 1163 | 1155 | O | ORC | 11 | A | FS | 250336 | 898010 | 259981 | 897573 | 260272 | 904003 | 250628 | 904440 | |||
| 1164 | 1156 | O | ORC | 12 | . | FS | 192168 | 894200 | 201815 | 893763 | 202107 | 900194 | 192459 | 900631 | |||
| 1165 | 1157 | O | ORC | 12 | A | FS | 182520 | 894636 | 192168 | 894200 | 192459 | 900631 | 182812 | 901068 | |||
| 1166 | 1158 | O | ORC | 13 | . | FS | 201815 | 893763 | 211462 | 893326 | 211753 | 899757 | 202107 | 900194 | |||
| 1167 | 1159 | O | ORC | 14 | . | FS | 211462 | 893326 | 221108 | 892890 | 221400 | 899321 | 211753 | 899757 | |||
| 1168 | 1160 | O | ORC | 15 | . | FS | 221108 | 892890 | 230754 | 892453 | 231045 | 898884 | 221400 | 899321 | |||
| 1169 | 1161 | O | ORC | 16 | . | FS | 230754 | 892453 | 240400 | 892017 | 240691 | 898447 | 231045 | 898884 | |||
| 1170 | 1162 | O | OPE | 20 | . | FS | 311558 | 623775 | 321210 | 623611 | 321320 | 630046 | 311668 | 630209 | |||
| 1171 | 1163 | O | OPE | 21 | . | FS | 321210 | 623611 | 330861 | 623447 | 330971 | 629881 | 321320 | 630046 | |||
| 1172 | 1164 | O | OPE | 22 | . | FS | 330861 | 623447 | 340513 | 623282 | 340622 | 629717 | 330971 | 629881 | |||
| 1173 | 1165 | O | OPE | 23 | . | FS | 301797 | 617505 | 311449 | 617341 | 311558 | 623775 | 301906 | 623940 | |||
| 1174 | 1166 | O | OPE | 24 | . | FS | 311449 | 617341 | 321100 | 617177 | 321210 | 623611 | 311558 | 623775 | |||
| 1175 | 1167 | O | OPE | 25 | . | FS | 321098 | 617177 | 330747 | 617015 | 330863 | 623453 | 321208 | 623615 |
Displaying rows 1156 to 1175 of 2315