Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTRY (245 rows)
Dictionary of country names, including all ISO 3166 codes
Displaying rows 66 to 85 of 245
| Row | CODE | DATA | TRANSLATION | COMMENTS | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED | DESCRIPTION | ISO_A2_CODE | ISO_A3_CODE | ISO_NUMERIC_CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | GY | Guyana | Guyana | C | 28-JUL-03 | Guyana | GY | GUY | 328 | ||
| 67 | HN | Honduras | Honduras | C | 28-JUL-03 | Honduras | HN | HND | 340 | ||
| 68 | HT | Haiti | Haiti | C | 28-JUL-03 | Haiti | HT | HTI | 332 | ||
| 69 | ID | Indonesia | Indonesia | C | 28-JUL-03 | Indonesia | ID | IDN | 360 | ||
| 70 | IN | India | India | C | 28-JUL-03 | India | IN | IND | 356 | ||
| 71 | IQ | Iraq | Iraq | C | 28-JUL-03 | Iraq | IQ | IRQ | 368 | ||
| 72 | IS | Iceland | Iceland | C | 28-JUL-03 | Iceland | IS | ISL | 352 | ||
| 73 | IT | Italy | Italy | C | 28-JUL-03 | Italy | IT | ITA | 380 | ||
| 74 | JM | Jamaica | Jamaica | C | 28-JUL-03 | Jamaica | JM | JAM | 388 | ||
| 75 | KE | Kenya | Kenya | C | 28-JUL-03 | Kenya | KE | KEN | 404 | ||
| 76 | KH | Cambodia | Cambodia | C | 28-JUL-03 | Cambodia | KH | KHM | 116 | ||
| 77 | KM | Comoros | Comoros | C | 28-JUL-03 | Comoros | KM | COM | 174 | ||
| 78 | KR | Korea, Republic Of | Korea, Republic Of | C | 28-JUL-03 | Korea, Republic Of | KR | KOR | 410 | ||
| 79 | KW | Kuwait | Kuwait | C | 28-JUL-03 | Kuwait | KW | KWT | 414 | ||
| 80 | KZ | Kazakstan | Kazakstan | C | 28-JUL-03 | Kazakstan | KZ | KAZ | 398 | ||
| 81 | LB | Lebanon | Lebanon | C | 28-JUL-03 | Lebanon | LB | LBN | 422 | ||
| 82 | LC | Saint Lucia | Saint Lucia | C | 28-JUL-03 | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | ||
| 83 | LK | Sri Lanka | Sri Lanka | C | 28-JUL-03 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | ||
| 84 | LS | Lesotho | Lesotho | C | 28-JUL-03 | Lesotho | LS | LSO | 426 | ||
| 85 | LU | Luxembourg | Luxembourg | C | 28-JUL-03 | Luxembourg | LU | LUX | 442 |
Displaying rows 66 to 85 of 245