Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTRY (245 rows)
Dictionary of country names, including all ISO 3166 codes
Displaying rows 126 to 145 of 245
| Row | CODE | DATA | TRANSLATION | COMMENTS | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED | DESCRIPTION | ISO_A2_CODE | ISO_A3_CODE | ISO_NUMERIC_CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | SG | Singapore | Singapore | C | 28-JUL-03 | Singapore | SG | SGP | 702 | ||
| 127 | SI | Slovenia | Slovenia | C | 28-JUL-03 | Slovenia | SI | SVN | 705 | ||
| 128 | SK | Slovakia | Slovakia | C | 28-JUL-03 | Slovakia | SK | SVK | 703 | ||
| 129 | SM | San Marino | San Marino | C | 28-JUL-03 | San Marino | SM | SMR | 674 | ||
| 130 | SO | Somalia | Somalia | C | 28-JUL-03 | Somalia | SO | SOM | 706 | ||
| 131 | SV | El Salvador | El Salvador | C | 28-JUL-03 | El Salvador | SV | SLV | 222 | ||
| 132 | SZ | Swaziland | Swaziland | C | 28-JUL-03 | Swaziland | SZ | SWZ | 748 | ||
| 133 | TD | Chad | Chad | C | 28-JUL-03 | Chad | TD | TCD | 148 | ||
| 134 | TG | Togo | Togo | C | 28-JUL-03 | Togo | TG | TGO | 768 | ||
| 135 | TH | Thailand | Thailand | C | 28-JUL-03 | Thailand | TH | THA | 764 | ||
| 136 | TN | Tunisia | Tunisia | C | 28-JUL-03 | Tunisia | TN | TUN | 788 | ||
| 137 | TO | Tonga | Tonga | C | 28-JUL-03 | Tonga | TO | TON | 776 | ||
| 138 | TR | Turkey | Turkey | C | 28-JUL-03 | Turkey | TR | TUR | 792 | ||
| 139 | TV | Tuvalu | Tuvalu | C | 28-JUL-03 | Tuvalu | TV | TUV | 798 | ||
| 140 | UA | Ukraine | Ukraine | C | 28-JUL-03 | Ukraine | UA | UKR | 804 | ||
| 141 | UG | Uganda | Uganda | C | 28-JUL-03 | Uganda | UG | UGA | 800 | ||
| 142 | UY | Uruguay | Uruguay | C | 28-JUL-03 | Uruguay | UY | URY | 858 | ||
| 143 | UZ | Uzbekistan | Uzbekistan | C | 28-JUL-03 | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | ||
| 144 | VA | Holy See (Vatican City State) | Holy See (Vatican City State) | C | 28-JUL-03 | Holy See (Vatican City State) | VA | VAT | 336 | ||
| 145 | VC | Saint Vincent And The Grenadines | Saint Vincent And The Grenadines | C | 28-JUL-03 | Saint Vincent And The Grenadines | VC | VCT | 670 |
Displaying rows 126 to 145 of 245