Vocabularies — view dictionary terms
DIC_BS812_LITHOLOGY (78 rows)
Dictionary of British Standard 812 simple rock lithology names and their BS812 short codes.
| Row | BS812_LITHOL_CODE | BS812_LITHOL_NAME | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1404 | tourmaline | ||
| 2 | 1405 | mica | ||
| 3 | 1332 | sand and gravel | ||
| 4 | 1333 | gravel | ||
| 5 | 1340 | mudrocks | ||
| 6 | 1341 | clay | ||
| 7 | 1342 | mudstone | ||
| 8 | 1343 | marl | ||
| 9 | 1400 | minerals | ||
| 10 | 1401 | calcite | ||
| 11 | 1402 | alabaster | ||
| 12 | 1403 | quartz | ||
| 13 | 1000 | Geological | ||
| 14 | 1100 | igneous rocks | ||
| 15 | 1101 | igneous rock | ||
| 16 | 1102 | acidic rock | ||
| 17 | 1103 | intermediate rock | ||
| 18 | 1104 | basic rock | ||
| 19 | 1105 | ultrabasic rock | ||
| 20 | 1106 | plutonic rock |
Displaying rows 1 to 20 of 78

