Vocabularies — view dictionary terms
DIC_50K_10K_COORD (9628 rows)
Dictionary table holding overlap of 1:10,000 maps for England, Wales and Scotland.
Displaying rows 661 to 680 of 9628
| Row | ROWNO | SHEET_10K | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|
| 661 | 667 | NM32 | 09-FEB-02 | |
| 662 | 667 | NM33 | 09-FEB-02 | |
| 663 | 664 | NO01 | 09-FEB-02 | |
| 664 | 664 | NT18 | 09-FEB-02 | |
| 665 | 664 | NT19 | 09-FEB-02 | |
| 666 | 664 | NO10 | 09-FEB-02 | |
| 667 | 664 | NO11 | 09-FEB-02 | |
| 668 | 664 | NT28 | 09-FEB-02 | |
| 669 | 664 | NT29 | 09-FEB-02 | |
| 670 | 664 | NO20 | 09-FEB-02 | |
| 671 | 664 | NO21 | 09-FEB-02 | |
| 672 | 664 | NT38 | 09-FEB-02 | |
| 673 | 664 | NT39 | 09-FEB-02 | |
| 674 | 664 | NO30 | 09-FEB-02 | |
| 675 | 664 | NO31 | 09-FEB-02 | |
| 676 | 665 | NT38 | 09-FEB-02 | |
| 677 | 665 | NT39 | 09-FEB-02 | |
| 678 | 665 | NO30 | 09-FEB-02 | |
| 679 | 665 | NO31 | 09-FEB-02 | |
| 680 | 665 | NT48 | 09-FEB-02 |
Displaying rows 661 to 680 of 9628