Vocabularies — view dictionary terms
DIC_50K_10K_COORD (9628 rows)
Dictionary table holding overlap of 1:10,000 maps for England, Wales and Scotland.
Displaying rows 1981 to 2000 of 9628
| Row | ROWNO | SHEET_10K | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 590 | NN60 | 09-FEB-02 | |
| 1982 | 590 | NN61 | 09-FEB-02 | |
| 1983 | 590 | NS78 | 09-FEB-02 | |
| 1984 | 590 | NS79 | 09-FEB-02 | |
| 1985 | 590 | NN70 | 09-FEB-02 | |
| 1986 | 590 | NN71 | 09-FEB-02 | |
| 1987 | 590 | NS88 | 09-FEB-02 | |
| 1988 | 590 | NS89 | 09-FEB-02 | |
| 1989 | 590 | NN80 | 09-FEB-02 | |
| 1990 | 590 | NN81 | 09-FEB-02 | |
| 1991 | 591 | NT08 | 09-FEB-02 | |
| 1992 | 591 | NT09 | 09-FEB-02 | |
| 1993 | 591 | NO00 | 09-FEB-02 | |
| 1994 | 591 | NO01 | 09-FEB-02 | |
| 1995 | 591 | NT18 | 09-FEB-02 | |
| 1996 | 591 | NT19 | 09-FEB-02 | |
| 1997 | 591 | NO10 | 09-FEB-02 | |
| 1998 | 591 | NO11 | 09-FEB-02 | |
| 1999 | 591 | NT28 | 09-FEB-02 | |
| 2000 | 591 | NT29 | 09-FEB-02 |
Displaying rows 1981 to 2000 of 9628