Vocabularies — view dictionary terms
DIC_10K_COORD (28400 rows)
Dictionary table containing NGR coordinates of the SW and NE corner of Ordnance Survey 1:10K sheet areas.
Displaying rows 861 to 880 of 28400
| Row | QS | SWE | SWN | NEE | NEN | SHEET | SHEETNUM | QUARTER | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | NR55SE | 155000 | 0650000 | 160000 | 0655000 | NR | 55 | SE | 01-JAN-00 | |
| 862 | NR55NE | 155000 | 0655000 | 160000 | 0660000 | NR | 55 | NE | 01-JAN-00 | |
| 863 | NR56SE | 155000 | 0660000 | 160000 | 0665000 | NR | 56 | SE | 01-JAN-00 | |
| 864 | NR56NE | 155000 | 0665000 | 160000 | 0670000 | NR | 56 | NE | 01-JAN-00 | |
| 865 | SG56SE | 155000 | 0360000 | 160000 | 0365000 | SG | 56 | SE | 01-JAN-00 | |
| 866 | SG56NE | 155000 | 0365000 | 160000 | 0370000 | SG | 56 | NE | 01-JAN-00 | |
| 867 | SG57SE | 155000 | 0370000 | 160000 | 0375000 | SG | 57 | SE | 01-JAN-00 | |
| 868 | SG57NE | 155000 | 0375000 | 160000 | 0380000 | SG | 57 | NE | 01-JAN-00 | |
| 869 | SG58SE | 155000 | 0380000 | 160000 | 0385000 | SG | 58 | SE | 01-JAN-00 | |
| 870 | SG58NE | 155000 | 0385000 | 160000 | 0390000 | SG | 58 | NE | 01-JAN-00 | |
| 871 | SG59SE | 155000 | 0390000 | 160000 | 0395000 | SG | 59 | SE | 01-JAN-00 | |
| 872 | SG59NE | 155000 | 0395000 | 160000 | 0400000 | SG | 59 | NE | 01-JAN-00 | |
| 873 | SB50SE | 155000 | 0400000 | 160000 | 0405000 | SB | 50 | SE | 01-JAN-00 | |
| 874 | SB50NE | 155000 | 0405000 | 160000 | 0410000 | SB | 50 | NE | 01-JAN-00 | |
| 875 | SB51SE | 155000 | 0410000 | 160000 | 0415000 | SB | 51 | SE | 01-JAN-00 | |
| 876 | SB51NE | 155000 | 0415000 | 160000 | 0420000 | SB | 51 | NE | 01-JAN-00 | |
| 877 | SB52SE | 155000 | 0420000 | 160000 | 0425000 | SB | 52 | SE | 01-JAN-00 | |
| 878 | SB52NE | 155000 | 0425000 | 160000 | 0430000 | SB | 52 | NE | 01-JAN-00 | |
| 879 | SB53SE | 155000 | 0430000 | 160000 | 0435000 | SB | 53 | SE | 01-JAN-00 | |
| 880 | SB53NE | 155000 | 0435000 | 160000 | 0440000 | SB | 53 | NE | 01-JAN-00 |
Displaying rows 861 to 880 of 28400