Vocabularies — view dictionary terms
DIC_10K_COORD (28400 rows)
Dictionary table containing NGR coordinates of the SW and NE corner of Ordnance Survey 1:10K sheet areas.
Displaying rows 821 to 840 of 28400
| Row | QS | SWE | SWN | NEE | NEN | SHEET | SHEETNUM | QUARTER | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | SR54SE | 155000 | 0140000 | 160000 | 0145000 | SR | 54 | SE | 01-JAN-00 | |
| 822 | SR54NE | 155000 | 0145000 | 160000 | 0150000 | SR | 54 | NE | 01-JAN-00 | |
| 823 | SR55SE | 155000 | 0150000 | 160000 | 0155000 | SR | 55 | SE | 01-JAN-00 | |
| 824 | SR55NE | 155000 | 0155000 | 160000 | 0160000 | SR | 55 | NE | 01-JAN-00 | |
| 825 | SR56SE | 155000 | 0160000 | 160000 | 0165000 | SR | 56 | SE | 01-JAN-00 | |
| 826 | SR56NE | 155000 | 0165000 | 160000 | 0170000 | SR | 56 | NE | 01-JAN-00 | |
| 827 | SR57SE | 155000 | 0170000 | 160000 | 0175000 | SR | 57 | SE | 01-JAN-00 | |
| 828 | SR57NE | 155000 | 0175000 | 160000 | 0180000 | SR | 57 | NE | 01-JAN-00 | |
| 829 | SR58SE | 155000 | 0180000 | 160000 | 0185000 | SR | 58 | SE | 01-JAN-00 | |
| 830 | SR58NE | 155000 | 0185000 | 160000 | 0190000 | SR | 58 | NE | 01-JAN-00 | |
| 831 | SR59SE | 155000 | 0190000 | 160000 | 0195000 | SR | 59 | SE | 01-JAN-00 | |
| 832 | SR59NE | 155000 | 0195000 | 160000 | 0200000 | SR | 59 | NE | 01-JAN-00 | |
| 833 | SM50SE | 155000 | 0200000 | 160000 | 0205000 | SM | 50 | SE | 01-JAN-00 | |
| 834 | SM50NE | 155000 | 0205000 | 160000 | 0210000 | SM | 50 | NE | 01-JAN-00 | |
| 835 | SM51SE | 155000 | 0210000 | 160000 | 0215000 | SM | 51 | SE | 01-JAN-00 | |
| 836 | SM51NE | 155000 | 0215000 | 160000 | 0220000 | SM | 51 | NE | 01-JAN-00 | |
| 837 | SM52SE | 155000 | 0220000 | 160000 | 0225000 | SM | 52 | SE | 01-JAN-00 | |
| 838 | SM52NE | 155000 | 0225000 | 160000 | 0230000 | SM | 52 | NE | 01-JAN-00 | |
| 839 | SM59SE | 155000 | 0290000 | 160000 | 0295000 | SM | 59 | SE | 01-JAN-00 | |
| 840 | SM59NE | 155000 | 0295000 | 160000 | 0300000 | SM | 59 | NE | 01-JAN-00 |
Displaying rows 821 to 840 of 28400