Vocabularies — view dictionary terms
DIC_10K_COORD (28400 rows)
Dictionary table containing NGR coordinates of the SW and NE corner of Ordnance Survey 1:10K sheet areas.
Displaying rows 421 to 440 of 28400
| Row | QS | SWE | SWN | NEE | NEN | SHEET | SHEETNUM | QUARTER | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | NG40SE | 145000 | 0800000 | 150000 | 0805000 | NG | 40 | SE | 01-JAN-00 | |
| 422 | NG40NE | 145000 | 0805000 | 150000 | 0810000 | NG | 40 | NE | 01-JAN-00 | |
| 423 | NG41SE | 145000 | 0810000 | 150000 | 0815000 | NG | 41 | SE | 01-JAN-00 | |
| 424 | NG41NE | 145000 | 0815000 | 150000 | 0820000 | NG | 41 | NE | 01-JAN-00 | |
| 425 | NG42SE | 145000 | 0820000 | 150000 | 0825000 | NG | 42 | SE | 01-JAN-00 | |
| 426 | NG42NE | 145000 | 0825000 | 150000 | 0830000 | NG | 42 | NE | 01-JAN-00 | |
| 427 | HR44SE | 145000 | 1140000 | 150000 | 1145000 | HR | 44 | SE | 01-JAN-00 | |
| 428 | HR44NE | 145000 | 1145000 | 150000 | 1150000 | HR | 44 | NE | 01-JAN-00 | |
| 429 | HW49SE | 145000 | 1090000 | 150000 | 1095000 | HW | 49 | SE | 01-JAN-00 | |
| 430 | HW49NE | 145000 | 1095000 | 150000 | 1100000 | HW | 49 | NE | 01-JAN-00 | |
| 431 | HR40SE | 145000 | 1100000 | 150000 | 1105000 | HR | 40 | SE | 01-JAN-00 | |
| 432 | HR40NE | 145000 | 1105000 | 150000 | 1110000 | HR | 40 | NE | 01-JAN-00 | |
| 433 | HR41SE | 145000 | 1110000 | 150000 | 1115000 | HR | 41 | SE | 01-JAN-00 | |
| 434 | HR41NE | 145000 | 1115000 | 150000 | 1120000 | HR | 41 | NE | 01-JAN-00 | |
| 435 | HR42SE | 145000 | 1120000 | 150000 | 1125000 | HR | 42 | SE | 01-JAN-00 | |
| 436 | HR42NE | 145000 | 1125000 | 150000 | 1130000 | HR | 42 | NE | 01-JAN-00 | |
| 437 | HR43SE | 145000 | 1130000 | 150000 | 1135000 | HR | 43 | SE | 01-JAN-00 | |
| 438 | HR43NE | 145000 | 1135000 | 150000 | 1140000 | HR | 43 | NE | 01-JAN-00 | |
| 439 | NG43SE | 145000 | 0830000 | 150000 | 0835000 | NG | 43 | SE | 01-JAN-00 | |
| 440 | NG43NE | 145000 | 0835000 | 150000 | 0840000 | NG | 43 | NE | 01-JAN-00 |
Displaying rows 421 to 440 of 28400